<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como crear un Analizador de Espectro utilizando SwiftMP3</title>
	<atom:link href="http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/</link>
	<description>Gadgets, Celulares, Telefonia, Electronic Music y mucho más...</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:39:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: DaHouseCat</title>
		<link>http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/#comment-721</link>
		<dc:creator>DaHouseCat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 16:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahousecat.net/?p=49#comment-721</guid>
		<description>Raro Pedro el mismo que ves en este blog esta hecho en flash 8, y funciona a la perfecci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raro Pedro el mismo que ves en este blog esta hecho en flash 8, y funciona a la perfecci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/#comment-720</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 14:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahousecat.net/?p=49#comment-720</guid>
		<description>vale todo ok... pero como configurarlo con flash 8???

no funciona!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale todo ok&#8230; pero como configurarlo con flash 8???</p>
<p>no funciona!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/#comment-173</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahousecat.net/?p=49#comment-173</guid>
		<description>Me parece genial tu manual muy util y facil, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece genial tu manual muy util y facil, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leandono</title>
		<link>http://blog.dahousecat.net/2006/05/29/como-crear-un-analizador-de-espectro-utilizando-swiftmp3/#comment-122</link>
		<dc:creator>leandono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahousecat.net/?p=49#comment-122</guid>
		<description>Pues muy buen tutorial! De casualidad yo tambi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues muy buen tutorial! De casualidad yo tambi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
